Struktura osób bezrobotnych według gmin stan na koniec 1 półrocza 2011 roku. -->> Czytaj więcej
Struktura osób bezrobotnych według gmin stan na koniec 2 półrocza 2011 roku. -->> Czytaj więcej
Struktura osób bezrobotnych według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujących pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według stanu od 01.01.2011r. - 30.06.2011r. -->> Czytaj więcej
Struktura osób bezrobotnych według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujących pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według stanu od 01.07.2011r. - 31.12.2011r. -->> Czytaj więcej
Struktura osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy według stanu na koniec 2 kwartału 2011 roku. -->> Czytaj więcej
Struktura osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy według stanu na koniec 4 kwartału 2011 roku. -->> Czytaj więcej
Struktura osób bezrobotnych oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności według stanu za 1 półrocze 2011 roku. -->> Czytaj więcej
Struktura osób bezrobotnych oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności według stanu za 2 półrocze 2011 roku. -->> Czytaj więcej
Struktura osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu według stanu za 1 półrocze 2011 roku. -->> Czytaj więcej
Struktura osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu według stanu za 2 półrocze 2011 roku. -->> Czytaj więcej, . -->> Czytaj więcej
Struktura osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy zamieszkałych na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy stan w końcu 2011 roku. -->> Czytaj więcej
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 31 grudnia 2011 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 3713 | 1800 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 540 | 290 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 792 | 412 |
Długotrwale bezrobotni | 1713 | 874 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 887 | 312 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 1428 | 776 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 975 | 508 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 2278 | 897 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 319 | 277 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 201 | 94 |
Osoby poszukujące pracy | 57 | 24 |
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 30 listopada 2011 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 3745 | 1865 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 522 | 277 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 828 | 447 |
Długotrwale bezrobotni | 1725 | 897 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 878 | 310 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 1430 | 799 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 997 | 538 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 2253 | 919 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 331 | 291 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 194 | 94 |
Osoby poszukujące pracy | 55 | 23 |
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 31 października 2011 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 3664 | 1849 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 511 | 264 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 845 | 464 |
Długotrwale bezrobotni | 1652 | 869 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 858 | 315 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 1379 | 782 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 991 | 555 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 2153 | 879 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 316 | 279 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 193 | 95 |
Osoby poszukujące pracy | 49 | 23 |
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 30 września 2011 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 3663 | 1834 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 544 | 277 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 822 | 455 |
Długotrwale bezrobotni | 1634 | 852 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 878 | 315 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 1357 | 760 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 973 | 553 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 2154 | 857 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 311 | 277 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 192 | 95 |
Osoby poszukujące pracy | 51 | 24 |
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 31 sierpnia 2011 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 3623 | 1830 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 563 | 287 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 784 | 429 |
Długotrwale bezrobotni | 1607 | 845 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 887 | 333 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 1327 | 759 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 941 | 539 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 2121 | 856 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 318 | 282 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 180 | 94 |
Osoby poszukujące pracy | 64 | 30 |
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 31 lipca 2011 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 3674 | 1828 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 541 | 265 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 833 | 464 |
Długotrwale bezrobotni | 1581 | 819 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 874 | 324 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 1360 | 771 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 990 | 571 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 2130 | 842 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 310 | 275 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 177 | 87 |
Osoby poszukujące pracy | 71 | 34 |
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 30 czerwca 2011 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 3723 | 1796 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 566 | 272 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 854 | 460 |
Długotrwale bezrobotni | 1576 | 797 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 895 | 324 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 1382 | 781 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 1003 | 566 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 2197 | 844 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 316 | 278 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 194 | 93 |
Osoby poszukujące pracy | 73 | 34 |
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 31 maja 2011 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 3788 | 1791 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 588 | 279 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 851 | 427 |
Długotrwale bezrobotni | 1593 | 798 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 900 | 327 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 1366 | 751 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 985 | 537 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 2265 | 864 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 320 | 281 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 182 | 86 |
Osoby poszukujące pracy | 76 | 34 |
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 30 kwietnia 2011 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 3784 | 1754 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 609 | 280 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 799 | 388 |
Długotrwale bezrobotni | 1601 | 807 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 892 | 327 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 1351 | 734 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 955 | 499 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 2327 | 878 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 318 | 281 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 193 | 86 |
Osoby poszukujące pracy | 79 | 35 |
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 31 marca 2011 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 3835 | 1776 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 637 | 287 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 826 | 401 |
Długotrwale bezrobotni | 1581 | 801 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 896 | 336 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 1346 | 728 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 969 | 498 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 2365 | 899 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 322 | 278 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 200 | 94 |
Osoby poszukujące pracy | 82 | 39 |
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 28 lutego 2011 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 3739 | 1745 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 620 | 298 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 832 | 398 |
Długotrwale bezrobotni | 1537 | 777 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 864 | 325 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 1090 | 580 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 872 | 483 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 2293 | 876 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 302 | 264 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 183 | 85 |
Osoby poszukujące pracy | 80 | 37 |
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 31 stycznia 2011 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 3642 | 1710 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 616 | 298 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 824 | 376 |
Długotrwale bezrobotni | 1442 | 735 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 826 | 321 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 1079 | 583 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 953 | 477 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 2230 | 862 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 297 | 261 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 183 | 89 |
Osoby poszukujące pracy | 84 | 40 |