Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim w roku 2009
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 31 grudnia 2009 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 2866 | 1361 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 556 | 244 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 594 | 291 |
Długotrwale bezrobotni | 939 | 525 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 660 | 236 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 912 | 500 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 720 | 406 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 1791 | 722 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 253 | 226 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 152 | 70 |
Osoby poszukujące pracy | 68 | 32 |
Dane ze sprawozdania statystycznego MPiPS - 01
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 30 listopada 2009 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 2841 | 1367 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 534 | 239 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 618 | 304 |
Długotrwale bezrobotni | 901 | 510 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 636 | 228 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 887 | 493 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 740 | 409 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 1735 | 707 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 237 | 216 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 135 | 62 |
Osoby poszukujące pracy | 64 | 31 |
Dane ze sprawozdania statystycznego MPiPS - 01
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 31 października 2009 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 2786 | 1366 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 528 | 239 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 609 | 320 |
Długotrwale bezrobotni | 9922 | 534 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 652 | 241 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 877 | 507 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 721 | 422 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 1703 | 716 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 235 | 215 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 133 | 64 |
Osoby poszukujące pracy | 67 | 31 |
Dane ze sprawozdania statystycznego MPiPS - 01
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 30 września 2009 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 2767 | 1367 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 557 | 254 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 593 | 326 |
Długotrwale bezrobotni | 912 | 537 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 650 | 243 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 892 | 512 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 716 | 438 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 1695 | 706 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 232 | 211 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 130 | 67 |
Osoby poszukujące pracy | 65 | 30 |
Dane ze sprawozdania statystycznego MPiPS - 01
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 31 sierpnia 2009 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 2666 | 1339 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 554 | 251 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 574 | 334 |
Długotrwale bezrobotni | 904 | 537 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 611 | 233 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 898 | 519 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 712 | 449 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 1594 | 662 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 213 | 194 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 127 | 68 |
Osoby poszukujące pracy | 60 | 27 |
Dane ze sprawozdania statystycznego MPiPS - 01
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 31 lipca 2009 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 2557 | 1272 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 539 | 239 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 551 | 310 |
Długotrwale bezrobotni | 879 | 524 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 584 | 228 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 840 | 468 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 674 | 412 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 1532 | 632 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 211 | 189 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 120 | 67 |
Osoby poszukujące pracy | 59 | 27 |
Dane ze sprawozdania statystycznego MPiPS - 01
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 30 czerwca 2009 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 2449 | 1224 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 544 | 236 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 532 | 308 |
Długotrwale bezrobotni | 877 | 516 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 581 | 230 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 840 | 474 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 651 | 403 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 1504 | 627 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 210 | 187 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 126 | 66 |
Osoby poszukujące pracy | 64 | 33 |
Dane ze sprawozdania statystycznego MPiPS - 01
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 31 maja 2009 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 2355 | 1135 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 521 | 220 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 487 | 264 |
Długotrwale bezrobotni | 863 | 507 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 563 | 221 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 807 | 449 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 589 | 353 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 1477 | 599 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 201 | 177 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 132 | 61 |
Osoby poszukujące pracy | 58 | 30 |
Dane ze sprawozdania statystycznego MPiPS - 01
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 30 kwietnia 2009 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 2347 | 1113 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 496 | 208 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 429 | 214 |
Długotrwale bezrobotni | 928 | 538 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 585 | 216 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 797 | 427 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 550 | 312 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 1541 | 629 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 216 | 190 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 144 | 68 |
Osoby poszukujące pracy | 56 | 27 |
Dane ze sprawozdania statystycznego MPiPS - 01
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 31 marca 2009 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 2345 | 1121 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 468 | 208 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 423 | 199 |
Długotrwale bezrobotni | 937 | 549 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 575 | 199 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 775 | 419 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 549 | 307 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 1517 | 632 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 207 | 184 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 138 | 63 |
Osoby poszukujące pracy | 51 | 23 |
Dane ze sprawozdania statystycznego MPiPS - 01
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 28 lutego 2009 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 2300 | 1134 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 451 | 205 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 428 | 207 |
Długotrwale bezrobotni | 953 | 566 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 555 | 207 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 757 | 413 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 546 | 313 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 1458 | 621 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 204 | 184 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 135 | 69 |
Osoby poszukujące pracy | 46 | 20 |
Dane ze sprawozdania statystycznego MPiPS - 01
Struktura bezrobocia w powiecie nowodworskim - stan na dzień 31 stycznia 2009 roku.
Kategoria bezrobotnych | Ogółem | Kobiety |
Bezrobotni zarejestrowani | 2198 | 1138 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku | 413 | 197 |
Bezrobotni do 25 roku życia | 391 | 202 |
Długotrwale bezrobotni | 970 | 576 |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia | 536 | 202 |
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych | 738 | 420 |
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego | 521 | 310 |
Bezrobotni bez wykształcenia średniego | 1386 | 618 |
Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 214 | 190 |
Bezrobotni niepełnosprawni | 120 | 60 |
Osoby poszukujące pracy | 45 | 19 |
Dane ze sprawozdania statystycznego MPiPS - 01